なかまくらのものがたり開拓日誌(since 2011)
主量子数 (電子殻) | 方位量子数 | 磁気量子数 | 軌道名 | 収容できる電子数 |
---|---|---|---|---|
1(K殻) | 0 | 0 | 1s | 2 |
2(L殻) | 0 | 0 | 2s | 2 |
1 | 0, ±1 | 2p | 6 | |
3(M殻) | 0 | 0 | 3s | 2 |
1 | 0, ±1 | 3p | 6 | |
2 | 0, ±1, ±2 | 3d | 10 | |
4(N殻) | 0 | 0 | 4s | 2 |
1 | 0, ±1 | 4p | 6 | |
2 | 0, ±1, ±2 | 4d | 10 | |
3 | 0, ±1, ±2, ±3 | 4f | 14 |
カレンダー
カテゴリー
リンク
最新記事
アーカイブ
ブログ内検索